电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品信息管理 | 商品名称,商品分类,商品价格,商品图片,生产日期,保质期,产地,品牌,规格,颜色,尺寸,重量 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,仓库编号,库存数量,入库日期,出库日期,供应商名称,采购数量,采购人,备注 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购人,采购日期,采购数量,采购价格,付款日期,付款金额,合同编号,合同金额 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,客户名称,销售人员,商品编号,商品名称,商品数量,销售价格,总金额,收款日期,收款金额,备注 |
退换货管理 | 退货单号,退货日期,客户名称,商品编号,商品名称,退货数量,退货原因,处理方式,退款金额,退款日期,售后人员,备注 |
价格管理 | 商品编号,商品名称,原价,促销价,折扣,促销开始日期,促销结束日期,促销人员,备注 |
分类管理 | 分类编号,分类名称,父级分类,分类描述,添加时间,修改时间,添加人员,修改人员,排序,是否启用 |
品牌管理 | 品牌编号,品牌名称,品牌国家,品牌描述,创建日期,更新日期,是否启用,品牌logo,联系电话,联系地址,联系人 |
评价管理 | 评价编号,评价日期,评价人,评价内容,评价星级,回复内容,回复日期,回复人,商品编号,商品名称 |
积分管理 | 用户编号,用户名,积分增加,积分使用,积分余额,获取积分时间,使用积分时间,积分来源,备注 |
优惠券管理 | 优惠券编号,优惠券名称,优惠券类型,优惠券面额,发放数量,已领取数量,已使用数量,使用门槛,过期日期,是否启用,可领取用户类型 |
订单管理 | 订单编号,下单日期,订单状态,订单金额,订单商品数量,订单地址,下单人,收货人,收货人联系电话,支付方式,支付状态,发货状态,备注 |
物流管理 | 物流单号,发货人,发货日期,货物名称,货物数量,物流公司,物流进度,收货日期,签收人,签收日期,备注 |
公告管理 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布人,发布日期,是否置顶,是否启用,发布范围,备注 |
消息管理 | 消息编号,消息标题,消息内容,发送人,接收人,发送时间,接收时间,消息类型,是否已读,是否已处理,处理人,备注 |
用户管理 | 用户编号,用户名,登录密码,真实姓名,性别,年龄,联系电话,邮箱地址,所属部门,所在地区,注册时间,最后登录时间 |
角色管理 | 角色编号,角色名称,角色类型,角色描述,创建日期,修改日期,是否启用,能否分配子角色,排序,拥有权限 |
权限管理 | 权限编号,权限名称,权限描述,权限类型,权限URL,权限状态,创建日期,修改日期,所属角色,是否启用 |
日志管理 | 日志编号,操作人,操作时间,操作内容,操作模块,操作结果,备注 |
设置管理 | 系统名称,系统标题,系统图标,系统logo,系统版本,系统邮箱,系统电话,备案信息,联系人信息,公司地址,系统描述 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |